
豊富なアクセサリー
公式ストア限定おまけ付き
専用保護ケース
電源アダプタ4個
2本指グローブ
X3 Elite
替え芯10本
替え芯抜き
3 in 1ケーブル
電源延長コード
クリーニングクロス
クイックガイド
保証カード優れた性能と品質

X3スマートチップ搭載
広色域
視差ほぼなし
アンチグレア保護フィルム貼り済み
選べる4カラー
ショートカットキー10個
様々な用途
優れた互換性

X3スマートチップ搭載
スマートチップテクノロジーで、夢のようなCG製作体験を
X3スマートチップ搭載した最新技術のスタイラスペンは、最小ON荷重が3gまで減少し、フェザータッチで線が途切れずに描け、ペン先の細かく早い動作を正確にとらえて反映します。
ペンの内部構造を改善してペン先の沈み込みを低減しぐらつきのない安定した筆づかいができます。
X3スマートチップテクノロジーの詳細はこちら→

最小ON荷重が3gまで減少。
沈み込みが従来の半分(0.6mm)に。
反応速度が飛躍的に速くなりました。

スプリング部品が不要になり、耐久性約2倍に向上。デジタル信号処理で安定性が向上しました。

精度向上で誤差ほぼなし。
ペンの傾き角度と向きを検出でき、より精確に線を引くことができます。

鮮やかなカラーでアートを飾る
sRGB127%の広い色域により、豊かで深みのある色彩がインスピレーションを鮮やかに表現します。





フルラミネーション加工&
アンチグレアフィルム着装
Artist 16セカンドのディスプレイにフルラミネート技術を適用し、
ペン先とカーソルの視差なくし、より自然な描画体験をお届けします。

保護フィルム着装済み
両利きモード対応
滑り止めマット付き

選べる4カラー
カラーバリエーション





ブラック
グリーン
ブルー
ピンク

ショートカットキー 10個
カスタマイズ可能なショートカットキー10個を備え、適応するソフトウェアご
とにカスタマイズ可能。面倒なキーボード操作に代わって、作業をより簡単かつスピーディーに。

様々な用途
初心者からプロまで







かんたんに素早く接続

Artist16セカンドは、USB Type-Cケーブル(別売)1本でパソコンと接続可能。
アダプターなしでUSB Type-C接続対応のiMac、Mac Book Pro、Windowsパソコンに接続できます。
※PC側のUSB Type-Cポートが画像出力・データ転送・給電の フル機能に対応している必要があります。
※専用のUSB Type-Cケーブル(別売)を購入する必要があります。

フル機能のUSB Type-CポートがPCに搭載していない場合、3-in-1ケーブルでも接続可能です。
利用環境に応じて使い分けることができます。
PC側にHDMI出力端子がない場合、別途HDMI変換アダプタをご用意してから、3-in-1ケーブルで接続してください。
優れた互換性
さまざまなシステムやソフトウェアに対応

Adobe Photoshop、Illustrator、SAI、openCanvas、CLIP STUDIO PAINT、CDR、GIMP、Krita、Medibang、Fire Alpaca、Blender 3D 等の主なデジタルアートソフトウェアに対応しています。

イラストレーター・レビュー
製品仕様
| 製品モデル | Artist 16セカンド |
|---|---|
| 製品モデル | CD160FH |
| 読取技術 | デジタル信号処理&EMR電磁誘導方式 |
| カラーオプション | ピンク、グリーン、ブルー、ブラック |
| サイズ | 434 x 255.8 x 12.89 mm |
| 作業エリア | 340.99 x 191.81 mm |
| 保護フィルム | 着装済み (アンチグレア保護フィルム) |
| 本体重量 | 約1.42kg |
| 読取高さ | 10mm |
| ショートカットキー | 10 |
| 画面解像度 | 1920 x 1080 |
| 色域(標準) | 90% NTSC、127% sRGB、94% Adobe RGB |
| 色深度 | 8bit |
| コントラスト(標準) | 1000:1 |
| 輝度 | 220 cd/㎡(最大) |
| フルラミネーション | あり |
| 視野角 | 178° |
| スタイラスペン | X3 Elite |
| 筆圧レベル | 8192 |
| 傾き検知機能 | ±60° |
| 解像度(DPI) | 5080 LPI |
| 精度 | ±0.5 mm (中央)、±1 mm (エッジ部) |
| 搭載ポート | 1xフル機能USB-C、1xUSB-C |
| 電源入力 | DC 5V |
| 互換性 | 対応OS Windows 7 (以降)、MAC OS 10.10 (以降)、Chrome OS 88 (以降)、Linux、Android (USB3.1 DP1.2→画像出力機能対応)(動作検証済みリスト) 対応ソフト Photoshop、Illustrator、SAI、CDR、GIMP、Krita、CLIP STUDIO PAINT、openCanvas、MediBang Paintなど |
| PCへの接続方法 | DisplayPort Alternate Mode対応USB Type-Cポート、または HDMIポートとUSB-Aポート |
| ペンタブレットモードへの切替 | 対応 |
| Certifications | CE / WEEE / NOM / RCM / EAC / FCC / KC / RoHS / PSE / BIS / UKCA |
| 同梱品 | 1 x 液晶ペンタブレット 1 x 3 in 1 USB ケーブル 1 x 替え芯抜き 10 x 替え芯 1 x 2本指グローブ(黒) 1 x X3 Eliteスタイラスペン 1 x 延長コード 1 x クリーニングクロス 1 x クイックガイド 1 x 保証書 |
製品ギャラリー


| 外観 | カラー | ブラック、ピンク、 ブルー、グリーン | ブラック+グレー | ブラック |
|---|---|---|---|---|
| 寸法(W×D×H) | 434 x 255.8 x 12 mm | 443.27 x 256.45 x 9 mm | 443 x 280 x 11 mm | |
| 読み取り範囲 | 341.0x191.8 mm (15.4インチ) | 341.0x191.8 mm (15.4インチ) | 344.1x193.6 mm (15.6インチ) | |
| エクスプレスキー | 10 | 8 | 8 | |
| リングホイール | 一 | 1 | 1 | |
| 本体重さ | 1420g | 1430g | 1500g | |
| 材質 | プラスチック | アルミ合金 + プラスチック | プラスチック | |
| 保護フィルム | 着装あり | 着装あり | 着装あり | |
| インタフェース | 3-in-1USB、USB Type C | 3-in-1USB | 3-in-1USB | |
| ペン | ペン | X3 Eliteバッテリーフリー | X3 Elite Plusバッテリーフリー | PA2バッテリーフリー |
| 読取方式 | デジタル信号処理&電磁誘導方式 | デジタル信号処理&電磁誘導方式 | 電磁誘導方式 | |
| 筆圧感度 | 8192レベル | 8192レベル | 8192レベル | |
| 傾き検知 | 60° | 60° | 60° | |
| DPI | 5080 LPI | 5080 LPI | 5080 LPI | |
| 読み取り高さ | 10mm | 10mm | 10mm | |
| レポートレート | 200RPS | 200RPS | 220RPS | |
| 精度 | ±0.5mm(中心) ±1mm(エッジ) | ±0.5mm(中心) ±1mm(エッジ) | ±0.25mm(中央) | |
| 液晶ディスプレイ | 液晶パネル | IPS | IPS | IPS |
| フルラミネーション加工 | あり | あり | あり | |
| 視野角 | 178°(標準値) | 178°(標準値) | 178°(標準値) | |
| 画面解像度 | 1920x1080Pixels | 1920x1080Pixels | 1920x1080Pixels | |
| 色域 | 94% Adobe RGB | 99% Adobe RGB | 92% Adobe RGB | |
| 最大表示色 | 1670万色(8 bit) | 1670万色(8 bit) | 1670万色(8 bit) | |
| コントラスト比 | 1000:1(標準値) | 1000:1(標準値) | 1000:1(標準値) | |
| 最大輝度 | 220 cd/m2 | 220 cd/m2 | 220 cd/m2 | |
| 対応OS | Windows 7以降 MAC OS 10.10以降 Chrome OS 88以降Android USB3.1 DP1.2 Linux、Harmony OS | Windows 7以降 MAC OS 10.10以降 Chrome OS 88以降 | Windows 7以降 MAC OS 10.10以降 Chrome OS 88以降 | |

























